Release time:2018-11-27
Reading volume:74
Printing
Collect this page

最佳的聚合物性能
遵循我们的材料加工指导,可以得到最佳的表面加工和聚合物性能,例如最佳的加工温度和干燥时间。
请注意:得到最佳的表面处理和聚合物性能,最佳的干燥时间是3到4小时(干燥空气的露点温度是-20°F或者更低)
| 基础树脂 | 滚筒温度 (°F) | 熔点 (°F) | 注塑温度 (°F) | 干燥温度 (°F) |
| 苯乙烯热塑性弹性体 | ||||
| HIPS | 380-500 | 475 | 150 | 170 |
| SAN | 400-520 | 500 | 180 | 170 |
| ABS | 400-550 | 500 | 180 | 170 |
| 聚烯烃 | ||||
| PP | 380-440 | 440 | 100 | 170 |
| PE | 380-440 | 430 | 100 | 170 |
| ACETAL | ||||
| POMC | 350-420 | 400 | 200 | 200 |
| POMH | 350-420 | 400 | 200 | 200 |
| NYLON | ||||
| PA6 | 480-550 | 520 | 200 | 175 |
| PA66 | 500-575 | 560 | 225 | 175 |
| PA12 | 380-520 | 450 | 175 | 175 |
| PA612 | 460-525 | 520 | 200 | 175 |
| PA610 | 460-525 | 520 | 200 | 175 |
| PPA | 575-650 | 625 | 275 | 275 |
| PPA HW | 585-650 | 625 | 180 | 300 |
| 聚碳酸酯 | ||||
| PC | 540-630 | 600 | 200 | 250 |
| PCABS | 450-550 | 520 | 180 | 210 |
| 聚酯 | ||||
| PBT | 430-500 | 470 | 225 | 230 |
| 弹性体 | ||||
| TPU | 360-410 | 390 | 120 | 225 |
| TPE | 370-420 | 400 | 85 | 200 |
| 高温 | ||||
| PSU | 620-700 | 660 | 300 | 300 |
| PPS | 540-630 | 620 | 275 | 300 |
| PES | 650-715 | 680 | 300 | 300 |
| PPSU | 680-735 | 700 | 325 | 300 |
| PEI | 650-715 | 680 | 300 | 300 |
| PEEK | 660-740 | 710 | 300 | 300 |
| 氟聚合物 | ||||
| ETFE | 550-625 | 600 | 250 | 250 |
| PFA | 625-675 | 650 | 350 | 250 |
| PVDF | 400-450 | 425 | 200 | 250 |
热塑性产品技术是我们的专长,您可以从我们这得到专业的、迅速的、人性化的服务。赶紧联系我们吧,我们将会为您定制最佳的解决方案。
Share to:
All rights reserved © 2019 KOREA CHEMICAL IND.
ICP Keep on record:粤ICP备18138117号-1
粤公网安备 44030502006867号